Performans
| Motor | Motor Tipi | 1.2 MPi |
|---|---|---|
| Motor Silindir Hacmi (cc) | 1,248 | |
| Maksimum Hız (km/h) (kph) | 170 | |
| Maksimum Güç (kW / rpm) | 61.8 / 6.000 | |
| Maksimum Tork (Nm / rpm) | 121.64 / 4.000 | |
| Silindir Adedi | 4 | |
| Silindir Sübabı | 16 | |
| Şanzıman | Şanzıman Tipi | 5 İleri Düz FWD |
| Yakıt Tüketimi | Yakıt Tipi | Benzin |
| Yakıt Tüketimi (Şehir İçi) (litre / 100km) | 6,6 | |
| Yakıt Tüketimi (Şehir Dışı) (litre / 100km) | 4,2 | |
| Yakıt Tüketimi (Ortalama) (litre / 100km) | 5.1 | |
| CO2 Emisyonu (Ortalama CO2 Emisyonu) (g/km) | 119 | |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (litre) | 50 |
Ölçüler
| Dış | Toplam Uzunluk (mm) | 4,035 |
|---|---|---|
| Toplam Genişlik (mm) | 1,734 | |
| Toplam Yükseklik (mm) | 1.474 | |
| Dingil Mesafesi (mm) | 2,570 | |
| Bagaj Hacmi | Bagaj Alanı (VDA; litre) | 301 |
| Ağırlık | Yüksüz Araç Ağırlığı (En Hafif) (kg) | 1,055 |
| Yüksüz Araç Ağırlığı (En Ağır) (kg) | 1,233 |
Jantlar
| Jantlar & Lastikler | Ön Jantlar | 6.0Jx16 |
|---|---|---|
| Arka Jantlar | 6.0Jx16 | |
| Ön Lastikler | 195/55 R16 | |
| Arka Lastikler | 195/55 R16 |






