1.2 jump benzinli 5 ileri manuel vites genel özellikleri
| Kategori | Binek Araç |
|---|---|
| Ürün Tipi | 1.2 Jump Benzinli 5 İleri Düz |
| Model Adı | Yeni i20 |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Motor | Motor Tipi | 1.2 MPi |
|---|---|---|
| Motor Silindir Hacmi (cc) | 1,248 | |
| Maksimum Hız (km/h) (kph) | 170 | |
| Maksimum Güç (kW / rpm) | 61.8 / 6000 | |
| Maksimum Tork (Nm / rpm) | 121.64 / 4000 | |
| Silindir Adedi | 4 | |
| Silindir Sübabı | 16 | |
| Şanzıman | Şanzıman Tipi | 5 Düz vites FWD |
| Yakıt Tüketimi | Yakıt Tipi | Benzin |
| Yakıt Tüketimi (Şehir İçi) (litre / 100km) | 6.0 | |
| Yakıt Tüketimi (Şehir Dışı) (litre / 100km) | 4.1 | |
| Yakıt Tüketimi (Ortalama) (litre / 100km) | 4.8 | |
| CO2 Emisyonu (Ortalama CO2 Emisyonu) (g/km) | 112 | |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (litre) | 50 |
Araç boyutları
| Dış | Toplam Uzunluk (mm) | 4,035 |
|---|---|---|
| Toplam Genişlik (mm) | 1,734 | |
| Toplam Yükseklik (mm) | 1.474 | |
| Dingil Mesafesi (mm) | 2,570 | |
| Bagaj Hacmi | Bagaj Alanı (VDA; litre) | 301 |
| Ağırlık | Yüksüz Araç Ağırlığı (En Hafif) (kg) | 1,055 |
| Yüksüz Araç Ağırlığı (En Ağır) (kg) | 1,233 |
Jant lastik ölçüleri
| Jantlar & Lastikler | Ön Jantlar | 6.0Jx15 |
|---|---|---|
| Arka Jantlar | 6.0Jx15 | |
| Ön Lastikler | 185/65 R15 | |
| Arka Lastikler | 185/65 R15 |





