2016 Model Yılı | Liste Fiyatı | Önerilen Satış Fiyatı | |
---|---|---|---|
YENİ i20 1.2 MPI JUMP (BENZİNLİ) | 47.200 TL | 45.450 TL | |
YENİ i20 1.2 MPI STYLE (BENZİNLİ) | 52.350 TL | 50.600 TL | |
YENİ i20 1.2 MPI ELITE (BENZİNLİ) | 55.350 TL | 53.600 TL | |
YENİ i20 1.4 MPI JUMP OTM. (BENZİNLİ) | 53.850 TL | 52.100 TL | |
YENİ i20 1.4 MPI STYLE OTM. (BENZİNLİ) | 57.350 TL | 55.600 TL | |
YENİ i20 1.4 MPI ELITE OTM. (BENZİNLİ) | 60.350 TL | 58.600 TL | |
YENİ i20 1.4 CRDi JUMP (DİZEL) | 58.850 TL | 57.100 TL | |
YENİ i20 1.4 CRDi STYLE (DİZEL) | 62.350 TL | 60.600 TL |
13:31
07:27
2016 Model Yılı | Liste Fiyatı | Önerilen Satış Fiyatı | |
---|---|---|---|
YENİ i20 1.2 MPI JUMP (BENZİNLİ) | 45.850 TL | 44.100 TL | |
YENİ i20 1.2 MPI STYLE (BENZİNLİ) | 51.350 TL | 49.600 TL | |
YENİ i20 1.2 MPI ELITE (BENZİNLİ) | 54.350 TL | 52.600 TL | |
YENİ i20 1.4 MPI JUMP OTM. (BENZİNLİ) | 52.850 TL | 51.100 TL | |
YENİ i20 1.4 MPI STYLE OTM. (BENZİNLİ) | 56.350 TL | 54.600 TL | |
YENİ i20 1.4 MPI ELITE OTM. (BENZİNLİ) | 59.350 TL | 57.600 TL | |
YENİ i20 1.4 CRDi JUMP (DİZEL) | 57.850 TL | 56.100 TL | |
YENİ i20 1.4 CRDi STYLE (DİZEL) | 61.350 TL | 59.600 TL | |
2015 Model Yılı | Satış Fiyatı (Kredi Destekli) | Satış Fiyatı (Peşin) | |
YENİ i20 1.2 MPI JUMP (BENZİNLİ) | 44.100 TL | 41.600 TL | |
YENİ i20 1.2 MPI STYLE (BENZİNLİ) | 49.100 TL | 46.600 TL | |
YENİ i20 1.2 MPI ELITE (BENZİNLİ) | 52.100 TL | 49.600 TL | |
YENİ i20 1.4 MPI JUMP OTM. (BENZİNLİ) | 50.600 TL | 48.100 TL | |
YENİ i20 1.4 MPI STYLE OTM. (BENZİNLİ) | 54.100 TL | 51.600 TL | |
YENİ i20 1.4 MPI ELITE OTM. (BENZİNLİ) | 57.100 TL | 54.600 TL | |
YENİ i20 1.4 CRDi JUMP (DİZEL) | 55.600 TL | 53.100 TL | |
YENİ i20 1.4 CRDi STYLE (DİZEL) | 59.100 TL | 56.600 TL | |
PANORAMİK, AÇILIR CAM TAVAN | 2.750 TL | ||
SMART OPSİYON PAKETİ | 2.000 TL | ||
Önerilen Metalik/Sedefli Renk Opsiyon Fiyatı | 700 TL |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)